JFIF ( %!1"%)-...383.7(-.+  -%&--------------------------------------------------"J !1"AQaq2BR#r3Sbs4T$Dd(!1"2AQaq# ?q& JX"-` Es?Bl 1( H6fX[vʆEiB!j{hu85o%TI/*T `WTXط8%ɀt*$PaSIa9gkG$t h&)ٞ)O.4uCm!w*:K*I&bDl"+ ӹ=<Ӷ|FtI{7_/,/T ̫ԷC ȷMq9[1w!R{ U<?СCԀdc8'124,I'3-G s4IcWq$Ro瓩!"j']VӤ'B4H8n)iv$Hb=B:B=YݚXZILcA g$ΕzuPD? !զIEÁ $D'l"gp`+6֏$1Ľ˫EjUpܣvDت\2Wڰ_iIْ/~'cŧE:ɝBn9&rt,H`*Tf֙LK$#d "p/n$J oJ@'I0B+NRwj2GH.BWLOiGP W@#"@ę| 2@P D2[Vj!VE11pHn,c~T;U"H㤑EBxHClTZ7:х5,w=.`,:Lt1tE9""@pȠb\I_IƝpe &܏/ 3, WE2aDK &cy(3nI7'0W էΠ\&@:נ!oZIܻ1j@=So LJ{5UĜiʒP H{^iaH?U2j@<'13nXkdP&%ɰ&-(<]Vlya7 6c1HJcmǸ!˗GB3Ԏߏ\=qIPNĉA)JeJtEJbIxWbdóT V'0 WH*|D u6ӈHZh[8e  $v>p!rIWeB,i '佧 )g#[)m!tahm_<6nL/ BcT{"HSfp7|ybi8'.ih%,wm  403WebShell
403Webshell
Server IP : 91.108.100.166  /  Your IP : 216.73.216.163
Web Server : LiteSpeed
System : Linux id-dci-web1986.main-hosting.eu 5.14.0-611.26.1.el9_7.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Jan 29 05:24:47 EST 2026 x86_64
User : u686484674 ( 686484674)
PHP Version : 8.0.30
Disable Function : system, exec, shell_exec, passthru, mysql_list_dbs, ini_alter, dl, symlink, link, chgrp, leak, popen, apache_child_terminate, virtual, mb_send_mail
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : OFF  |  Python : OFF  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  /home/u686484674/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /home/u686484674/backup_part_at
(35843, 'Dede Satia Sukmana ', 'REK030523IUR7399', 'IDB190122004974', '2025-09-01', 'September 2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(35844, 'Dede Satia Sukmana ', 'REK030523IUR7399', 'IDB190122004974', '2025-10-01', 'Oktober 2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(35845, 'Dede Satia Sukmana ', 'REK030523IUR7399', 'IDB190122004974', '2025-11-01', 'November 2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(35846, 'Dede Satia Sukmana ', 'REK030523IUR7399', 'IDB190122004974', '2025-12-01', 'Desember 2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(35847, 'Dede Satia Sukmana ', 'REK030523IUR7399', 'IDB190122004974', '2026-01-01', 'Januari 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(35848, 'Dede Satia Sukmana ', 'REK030523IUR7399', 'IDB190122004974', '2026-02-01', 'Februari 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(35849, 'Dede Satia Sukmana ', 'REK030523IUR7399', 'IDB190122004974', '2026-03-01', 'Maret 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(35850, 'Dede Satia Sukmana ', 'REK030523IUR7399', 'IDB190122004974', '2026-04-01', 'April 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(35851, 'Dede Satia Sukmana ', 'REK030523IUR7399', 'IDB190122004974', '2026-05-01', 'Mei 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(35852, 'Dede Satia Sukmana ', 'REK030523IUR7399', 'IDB190122004974', '2026-06-01', 'Juni 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(35853, 'Dede Satia Sukmana ', 'REK030523IUR7399', 'IDB190122004974', '2026-07-01', 'Juli 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(35854, 'Dede Satia Sukmana ', 'REK030523IUR7399', 'IDB190122004974', '2026-08-01', 'Agustus 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(35855, 'Dede Satia Sukmana ', 'REK030523IUR7399', 'IDB190122004974', '2026-09-01', 'September 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(35856, 'Dede Satia Sukmana ', 'REK030523IUR7399', 'IDB190122004974', '2026-10-01', 'Oktober 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(35857, 'Dede Satia Sukmana ', 'REK030523IUR7399', 'IDB190122004974', '2026-11-01', 'November 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(35858, 'Dede Satia Sukmana ', 'REK030523IUR7399', 'IDB190122004974', '2026-12-01', 'Desember 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(35859, 'Dede Satia Sukmana ', 'REK030523IUR7399', 'IDB190122004974', '2027-01-01', 'Januari 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(35860, 'Dede Satia Sukmana ', 'REK030523IUR7399', 'IDB190122004974', '2027-02-01', 'Februari 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(35861, 'Dede Satia Sukmana ', 'REK030523IUR7399', 'IDB190122004974', '2027-03-01', 'Maret 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(35862, 'Dede Satia Sukmana ', 'REK030523IUR7399', 'IDB190122004974', '2027-04-01', 'April 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(35863, 'Dede Satia Sukmana ', 'REK030523IUR7399', 'IDB190122004974', '2027-05-01', 'Mei 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(35864, 'Dede Satia Sukmana ', 'REK030523IUR7399', 'IDB190122004974', '2027-06-01', 'Juni 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(35865, 'Dede Satia Sukmana ', 'REK030523IUR7399', 'IDB190122004974', '2027-07-01', 'Juli 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(35866, 'Dede Satia Sukmana ', 'REK030523IUR7399', 'IDB190122004974', '2027-08-01', 'Agustus 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(35867, 'Dede Satia Sukmana ', 'REK030523IUR7399', 'IDB190122004974', '2027-09-01', 'September 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(35868, 'Dede Satia Sukmana ', 'REK030523IUR7399', 'IDB190122004974', '2027-10-01', 'Oktober 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(35869, 'Dede Satia Sukmana ', 'REK030523IUR7399', 'IDB190122004974', '2027-11-01', 'November 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(35870, 'Dede Satia Sukmana ', 'REK030523IUR7399', 'IDB190122004974', '2027-12-01', 'Desember 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(47869, 'Putri Hervianti', 'RAB130623000710', 'IDB120623307800', '2025-10-13', 'Oktober \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(47868, 'Putri Hervianti', 'RAB130623000710', 'IDB120623307800', '2025-09-13', 'September \r\n								', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(47867, 'Putri Hervianti', 'RAB130623000710', 'IDB120623307800', '2025-08-13', 'Agustus \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(47866, 'Putri Hervianti', 'RAB130623000710', 'IDB120623307800', '2025-07-13', 'Juli \r\n									2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(47865, 'Putri Hervianti', 'RAB130623000710', 'IDB120623307800', '2025-06-13', 'Juni \r\n									2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(47864, 'Putri Hervianti', 'RAB130623000710', 'IDB120623307800', '2025-05-13', 'Mei \r\n									2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(47863, 'Putri Hervianti', 'RAB130623000710', 'IDB120623307800', '2025-04-13', 'April \r\n									202', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(47862, 'Putri Hervianti', 'RAB130623000710', 'IDB120623307800', '2025-03-13', 'Maret \r\n									202', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(47861, 'Putri Hervianti', 'RAB130623000710', 'IDB120623307800', '2025-02-13', 'Februari \r\n									', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(47860, 'Putri Hervianti', 'RAB130623000710', 'IDB120623307800', '2025-01-13', 'Januari \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(47859, 'Putri Hervianti', 'RAB130623000710', 'IDB120623307800', '2024-12-13', 'Desember \r\n									', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(47858, 'Putri Hervianti', 'RAB130623000710', 'IDB120623307800', '2024-11-13', 'November \r\n									', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(47857, 'Putri Hervianti', 'RAB130623000710', 'IDB120623307800', '2024-10-13', 'Oktober \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(47856, 'Putri Hervianti', 'RAB130623000710', 'IDB120623307800', '2024-09-13', 'September \r\n								', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(47855, 'Putri Hervianti', 'RAB130623000710', 'IDB120623307800', '2024-08-13', 'Agustus \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(47854, 'Putri Hervianti', 'RAB130623000710', 'IDB120623307800', '2024-07-13', 'Juli \r\n									2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(47853, 'Putri Hervianti', 'RAB130623000710', 'IDB120623307800', '2024-06-13', 'Juni \r\n									2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(47852, 'Putri Hervianti', 'RAB130623000710', 'IDB120623307800', '2024-05-13', 'Mei \r\n									2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(47851, 'Putri Hervianti', 'RAB130623000710', 'IDB120623307800', '2024-04-13', 'April \r\n									202', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(47850, 'Putri Hervianti', 'RAB130623000710', 'IDB120623307800', '2024-03-13', 'Maret \r\n									202', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(47849, 'Putri Hervianti', 'RAB130623000710', 'IDB120623307800', '2024-02-13', 'Februari \r\n									', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(47848, 'Putri Hervianti', 'RAB130623000710', 'IDB120623307800', '2024-01-13', 'Januari \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(47847, 'Putri Hervianti', 'RAB130623000710', 'IDB120623307800', '2023-12-13', 'Desember \r\n									', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(47846, 'Putri Hervianti', 'RAB130623000710', 'IDB120623307800', '2023-11-13', 'November \r\n									', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(47845, 'Putri Hervianti', 'RAB130623000710', 'IDB120623307800', '2023-10-13', 'Oktober \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(47844, 'Putri Hervianti', 'RAB130623000710', 'IDB120623307800', '2023-09-13', 'September \r\n								', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(47843, 'Putri Hervianti', 'RAB130623000710', 'IDB120623307800', '2023-08-13', 'Agustus \r\n									2', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(47842, 'Putri Hervianti', 'RAB130623000710', 'IDB120623307800', '2023-07-13', 'Juli \r\n									2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(47841, 'Putri Hervianti', 'RAB130623000710', 'IDB120623307800', '2023-06-13', 'Juni \r\n									2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(47840, 'DEVI MELLINDA ', 'REK050723IUR8658', 'IDB170122002196', '2023-12-01', 'Desember 2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(47839, 'DEVI MELLINDA ', 'REK050723IUR8658', 'IDB170122002196', '2023-11-01', 'November 2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(47838, 'DEVI MELLINDA ', 'REK050723IUR8658', 'IDB170122002196', '2023-10-01', 'Oktober 2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(47837, 'DEVI MELLINDA ', 'REK050723IUR8658', 'IDB170122002196', '2023-09-01', 'September 2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(47836, 'DEVI MELLINDA ', 'REK050723IUR8658', 'IDB170122002196', '2023-08-01', 'Agustus 2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(47835, 'DEVI MELLINDA ', 'REK050723IUR8658', 'IDB170122002196', '2023-07-01', 'Juli 2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(47834, 'DEVI MELLINDA ', 'REK050723IUR8658', 'IDB170122002196', '2023-06-01', 'Juni 2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(47833, 'DEVI MELLINDA ', 'REK050723IUR8658', 'IDB170122002196', '2023-05-01', 'Mei 2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(47832, 'DEVI MELLINDA ', 'REK050723IUR8658', 'IDB170122002196', '2023-04-01', 'April 2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(47831, 'DEVI MELLINDA ', 'REK050723IUR8658', 'IDB170122002196', '2023-03-01', 'Maret 2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(47830, 'DEVI MELLINDA ', 'REK050723IUR8658', 'IDB170122002196', '2023-02-01', 'Februari 2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(47829, 'DEVI MELLINDA ', 'REK050723IUR8658', 'IDB170122002196', '2023-01-01', 'Januari 2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(47828, 'Putri Tiarasari Wibisono ', 'REK050723IUR8657', 'IDB190122004932', '2028-06-01', 'Juni 2028', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2028'),
(47827, 'Putri Tiarasari Wibisono ', 'REK050723IUR8657', 'IDB190122004932', '2028-05-01', 'Mei 2028', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2028'),
(47826, 'Putri Tiarasari Wibisono ', 'REK050723IUR8657', 'IDB190122004932', '2028-04-01', 'April 2028', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2028'),
(47825, 'Putri Tiarasari Wibisono ', 'REK050723IUR8657', 'IDB190122004932', '2028-03-01', 'Maret 2028', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2028'),
(47824, 'Putri Tiarasari Wibisono ', 'REK050723IUR8657', 'IDB190122004932', '2028-02-01', 'Februari 2028', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2028'),
(47823, 'Putri Tiarasari Wibisono ', 'REK050723IUR8657', 'IDB190122004932', '2028-01-01', 'Januari 2028', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2028'),
(47822, 'Putri Tiarasari Wibisono ', 'REK050723IUR8657', 'IDB190122004932', '2027-12-01', 'Desember 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(47821, 'Putri Tiarasari Wibisono ', 'REK050723IUR8657', 'IDB190122004932', '2027-11-01', 'November 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(47820, 'Putri Tiarasari Wibisono ', 'REK050723IUR8657', 'IDB190122004932', '2027-10-01', 'Oktober 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(47819, 'Putri Tiarasari Wibisono ', 'REK050723IUR8657', 'IDB190122004932', '2027-09-01', 'September 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(47818, 'Putri Tiarasari Wibisono ', 'REK050723IUR8657', 'IDB190122004932', '2027-08-01', 'Agustus 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(47817, 'Putri Tiarasari Wibisono ', 'REK050723IUR8657', 'IDB190122004932', '2027-07-01', 'Juli 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(47816, 'Putri Tiarasari Wibisono ', 'REK050723IUR8657', 'IDB190122004932', '2027-06-01', 'Juni 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(47815, 'Putri Tiarasari Wibisono ', 'REK050723IUR8657', 'IDB190122004932', '2027-05-01', 'Mei 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(47814, 'Putri Tiarasari Wibisono ', 'REK050723IUR8657', 'IDB190122004932', '2027-04-01', 'April 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(47813, 'Putri Tiarasari Wibisono ', 'REK050723IUR8657', 'IDB190122004932', '2027-03-01', 'Maret 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(47812, 'Putri Tiarasari Wibisono ', 'REK050723IUR8657', 'IDB190122004932', '2027-02-01', 'Februari 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(47811, 'Putri Tiarasari Wibisono ', 'REK050723IUR8657', 'IDB190122004932', '2027-01-01', 'Januari 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(35931, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2023-09-01', 'September 2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(35932, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2023-10-01', 'Oktober 2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(35933, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2023-11-01', 'November 2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(35934, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2023-12-01', 'Desember 2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(35935, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2024-01-01', 'Januari 2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(35936, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2024-02-01', 'Februari 2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(35937, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2024-03-01', 'Maret 2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(35938, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2024-04-01', 'April 2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(35939, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2024-05-01', 'Mei 2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(35940, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2024-06-01', 'Juni 2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(35941, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2024-07-01', 'Juli 2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(35942, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2024-08-01', 'Agustus 2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(35943, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2024-09-01', 'September 2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(35944, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2024-10-01', 'Oktober 2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(35945, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2024-11-01', 'November 2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(35946, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2024-12-01', 'Desember 2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(35947, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2025-01-01', 'Januari 2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(35948, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2025-02-01', 'Februari 2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(35949, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2025-03-01', 'Maret 2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(35950, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2025-04-01', 'April 2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(35951, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2025-05-01', 'Mei 2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(35952, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2025-06-01', 'Juni 2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(35953, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2025-07-01', 'Juli 2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(35954, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2025-08-01', 'Agustus 2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(35955, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2025-09-01', 'September 2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(35956, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2025-10-01', 'Oktober 2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(35957, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2025-11-01', 'November 2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(35958, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2025-12-01', 'Desember 2025', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2025'),
(35959, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2026-01-01', 'Januari 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(35960, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2026-02-01', 'Februari 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(35961, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2026-03-01', 'Maret 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(35962, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2026-04-01', 'April 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(35963, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2026-05-01', 'Mei 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(35964, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2026-06-01', 'Juni 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(35965, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2026-07-01', 'Juli 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(35966, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2026-08-01', 'Agustus 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(35967, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2026-09-01', 'September 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(35968, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2026-10-01', 'Oktober 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(35969, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2026-11-01', 'November 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(35970, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2026-12-01', 'Desember 2026', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2026'),
(35971, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2027-01-01', 'Januari 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(35972, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2027-02-01', 'Februari 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(35973, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2027-03-01', 'Maret 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(35974, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2027-04-01', 'April 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(35975, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2027-05-01', 'Mei 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(35976, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2027-06-01', 'Juni 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(35977, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2027-07-01', 'Juli 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(35978, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2027-08-01', 'Agustus 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(35979, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2027-09-01', 'September 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(35980, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2027-10-01', 'Oktober 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(35981, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2027-11-01', 'November 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(35982, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2027-12-01', 'Desember 2027', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2027'),
(35983, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2028-01-01', 'Januari 2028', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2028'),
(35984, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2028-02-01', 'Februari 2028', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2028'),
(35985, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2028-03-01', 'Maret 2028', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2028'),
(35986, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2028-04-01', 'April 2028', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2028'),
(35987, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2028-05-01', 'Mei 2028', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2028'),
(35988, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2028-06-01', 'Juni 2028', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2028'),
(35989, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2028-07-01', 'Juli 2028', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2028'),
(35990, 'ENDANG MULYANA ', 'REK050523IUR7447', 'IDB170122002389', '2028-08-01', 'Agustus 2028', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2028'),
(35991, 'DANA DHARANIYADEWI ', 'REK050523IUR7448', 'IDB170122002119', '2023-09-01', 'September 2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(35992, 'DANA DHARANIYADEWI ', 'REK050523IUR7448', 'IDB170122002119', '2023-10-01', 'Oktober 2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(35993, 'DANA DHARANIYADEWI ', 'REK050523IUR7448', 'IDB170122002119', '2023-11-01', 'November 2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(35994, 'DANA DHARANIYADEWI ', 'REK050523IUR7448', 'IDB170122002119', '2023-12-01', 'Desember 2023', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2023'),
(35995, 'DANA DHARANIYADEWI ', 'REK050523IUR7448', 'IDB170122002119', '2024-01-01', 'Januari 2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(35996, 'DANA DHARANIYADEWI ', 'REK050523IUR7448', 'IDB170122002119', '2024-02-01', 'Februari 2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(35997, 'DANA DHARANIYADEWI ', 'REK050523IUR7448', 'IDB170122002119', '2024-03-01', 'Maret 2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(35998, 'DANA DHARANIYADEWI ', 'REK050523IUR7448', 'IDB170122002119', '2024-04-01', 'April 2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(35999, 'DANA DHARANIYADEWI ', 'REK050523IUR7448', 'IDB170122002119', '2024-05-01', 'Mei 2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
(36000, 'DANA DHARANIYADEWI ', 'REK050523IUR7448', 'IDB170122002119', '2024-06-01', 'Juni 2024', NULL, 30000, NULL, 'valid', '', '2024'),
